![]()
|
||||
|
| (In billions of dollars) | 2011 |
2010 |
|---|---|---|
| Accounts receivable: | ||
| Gross accounts receivable | 89.2 | 75.1 |
| Allowance for uncollectible accounts | (20.7) | (18.0) |
| Accounts receivable, net | 68.5 | 57.1 |
| Taxes receivable: | ||
| Gross taxes receivable | 151.5 | 141.9 |
| Allowance for doubtful accounts | (113.7) | (104.4) |
| Taxes receivable, net | 37.8 | 37.5 |
| Total accounts and taxes receivable, net | 106.3 | 94.6 |
Accounts receivable includes related interest receivable of $6.6 billion and $6.7 billion as of September 30, 2011, and 2010, respectively.