![]()
|
||||
|
|
(In billions of dollars)
|
2010
|
2009
|
|---|---|---|
| Accounts Receivable: | ||
| Gross accounts receivable | 75.1 | 77.5 |
| Allowance for uncollectible accounts | (18.0) | (21.0) |
| Accounts receivable, net | 57.1 | 56.5 |
| Taxes Receivable: | ||
| Gross taxes receivable | 141.9 | 131.2 |
| Allowance for doubtful accounts | (104.4) | (100.3) |
| Taxes receivable, net | 37.5 | 30.9 |
| Total accounts and taxes receivable, net | 94.6 | 87.4 |
Accounts receivable includes related interest receivable of $6.7 billion and $5.7 billion as of September 30, 2010, and 2009, respectively.