| Name | GroupRepeatability | ElementName | AttributeName | Use | Path |
|---|
| |-ReportingSummary | [1..1] |
|
|
| /ReportingSummary |
| |-|- |
| ReportingSummary | @ID | [1..1] | /ReportingSummary/@ID |
| |-|- |
| ReportingSummary | @TotalAmount | [1..1] | /ReportingSummary/@TotalAmount |
| |-|- |
| ReportingSummary | @RedundancyCheckNumber | [0..1] | /ReportingSummary/@RedundancyCheckNumber |
| |-|- |
| ReportingSummary | @IsCredit | [1..1] | /ReportingSummary/@IsCredit |
| |-|-TradingPartnerExtensions | [0..1] |
|
|
| /ReportingSummary/TradingPartnerExtensions |
| |-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @ID | [0..1] | /ReportingSummary/TradingPartnerExtensions/@ID |
| |-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @TotalCount | [0..1] | /ReportingSummary/TradingPartnerExtensions/@TotalCount |
| |-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @IsProgramData | [0..1] | /ReportingSummary/TradingPartnerExtensions/@IsProgramData |
| |-|-|-TradingPartnerExtension | [0..unbounded] |
|
|
| /ReportingSummary/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension |
| |-|-|-|- |
| * |
| [*] | /ReportingSummary/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/* |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @* | [*] | /ReportingSummary/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@* |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @ID | [0..1] | /ReportingSummary/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@ID |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @HasPrivacyData | [0..1] | /ReportingSummary/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@HasPrivacyData |
| |-|-CollectionReportingClassifications | [1..1] |
|
|
| /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications |
| |-|-|-CollectionReportingClassification | [1..unbounded] |
|
|
| /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification |
| |-|-|-|- |
| CollectionReportingClassification | @ID | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/@ID |
| |-|-|-|- |
| CollectionReportingClassification | @RedundancyCheckNumber | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/@RedundancyCheckNumber |
| |-|-|-|- |
| CollectionReportingClassification | @IsCredit | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/@IsCredit |
| |-|-|-|- |
| CollectionReportingClassification | @SummaryReportLocation | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/@SummaryReportLocation |
| |-|-|-|- |
| CollectionReportingClassification | @SendingTradingPartnerIdentifier | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/@SendingTradingPartnerIdentifier |
| |-|-|-|-TreasuryAccountSymbol | [0..1] |
|
|
| /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-levelPrefixCode | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-levelPrefixCode |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AllocationTransferAgencyIdentifier | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@AllocationTransferAgencyIdentifier |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AgencyIdentifier | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@AgencyIdentifier |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @BeginningPeriodOfAvailability | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@BeginningPeriodOfAvailability |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @EndingPeriodOfAvailability | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@EndingPeriodOfAvailability |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AvailabilityTypeCode | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@AvailabilityTypeCode |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @MainAccountCode | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@MainAccountCode |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-accountCode | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-accountCode |
| |-|-|-|-BusinessEventType | [0..1] |
|
|
| /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/BusinessEventType |
| |-|-|-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeCode | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeCode |
| |-|-|-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeName | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeName |
| |-|-|-|-Ckey | [0..1] |
|
|
| /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/Ckey |
| |-|-|-|-|- |
| Ckey | @ClassName | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/Ckey/@ClassName |
| |-|-|-|-|- |
| Ckey | @ClassValue | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/Ckey/@ClassValue |
| |-|-|-|-Classification | [1..1] |
|
|
| /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/Classification |
| |-|-|-|-|- |
| Classification | @Amount | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/Classification/@Amount |
| |-|-|-|-TradingPartnerExtensions | [0..1] |
|
|
| /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @ID | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/@ID |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @TotalCount | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/@TotalCount |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @IsProgramData | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/@IsProgramData |
| |-|-|-|-|-TradingPartnerExtension | [0..unbounded] |
|
|
| /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension |
| |-|-|-|-|-|- |
| * |
| [*] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/* |
| |-|-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @* | [*] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@* |
| |-|-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @ID | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@ID |
| |-|-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @HasPrivacyData | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@HasPrivacyData |
| |-|-|-SummaryBankInfo | [1..1] |
|
|
| /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/SummaryBankInfo |
| |-|-|-|- |
| SummaryBankInfo | @RoutingNumber | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/SummaryBankInfo/@RoutingNumber |
| |-|-|-SummaryReference | [1..1] |
|
|
| /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/SummaryReference |
| |-|-|-|- |
| SummaryReference | @SummaryDate | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/SummaryReference/@SummaryDate |
| |-|-|-|- |
| SummaryReference | @SummaryNumber | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/SummaryReference/@SummaryNumber |
| |-|-|-|- |
| SummaryReference | @IsDepositTicket | [0..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/SummaryReference/@IsDepositTicket |
| |-|-|-TransmissionSubmitterDetail | [1..1] |
|
|
| /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/TransmissionSubmitterDetail |
| |-|-|-|- |
| TransmissionSubmitterDetail | @InputSystem | [1..1] | /ReportingSummary/CollectionReportingClassifications/TransmissionSubmitterDetail/@InputSystem |