| Name | GroupRepeatability | ElementName | AttributeName | Use | Path |
|---|
| |-FinancialTransaction | [1..1] |
|
|
| /FinancialTransaction |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @ID | [1..1] | /FinancialTransaction/@ID |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @Code | [0..1] | /FinancialTransaction/@Code |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @Type | [0..1] | /FinancialTransaction/@Type |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @SubType | [0..1] | /FinancialTransaction/@SubType |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @Status | [0..1] | /FinancialTransaction/@Status |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @FinancialTransactionType | [0..1] | /FinancialTransaction/@FinancialTransactionType |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @TraceNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/@TraceNumber |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @ChannelType | [0..1] | /FinancialTransaction/@ChannelType |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @SettlementMechanism | [0..1] | /FinancialTransaction/@SettlementMechanism |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @PaymentMedium | [0..1] | /FinancialTransaction/@PaymentMedium |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @IsCredit | [1..1] | /FinancialTransaction/@IsCredit |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @IsRecurring | [0..1] | /FinancialTransaction/@IsRecurring |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @IsTax | [0..1] | /FinancialTransaction/@IsTax |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @TransactionDate | [0..1] | /FinancialTransaction/@TransactionDate |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @SettlementDate | [0..1] | /FinancialTransaction/@SettlementDate |
| |-|- |
| FinancialTransaction | @DepositDate | [0..1] | /FinancialTransaction/@DepositDate |
| |-|-Payer | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/Payer |
| |-|-|- |
| Payer | @AccountPartyType | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/@AccountPartyType |
| |-|-|- |
| Payer | @PartyIdentifier | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/@PartyIdentifier |
| |-|-|- |
| Payer | @PartyName | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/@PartyName |
| |-|-|-BankInfo | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/Payer/BankInfo |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @BankName | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/BankInfo/@BankName |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @RoutingNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/BankInfo/@RoutingNumber |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @AccountNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/BankInfo/@AccountNumber |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @CheckSerialNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/BankInfo/@CheckSerialNumber |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @BankAccountType | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/BankInfo/@BankAccountType |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @CheckMediumType | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/BankInfo/@CheckMediumType |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @IsNonDomestic | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/BankInfo/@IsNonDomestic |
| |-|-|-|-Image | [0..unbounded] |
|
|
| /FinancialTransaction/Payer/BankInfo/Image |
| |-|-|-|-|- |
| Image | @ID | [1..1] | /FinancialTransaction/Payer/BankInfo/Image/@ID |
| |-|-|-|-|- |
| Image | @FileName | [1..1] | /FinancialTransaction/Payer/BankInfo/Image/@FileName |
| |-|-|-Plastic | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/Payer/Plastic |
| |-|-|-|- |
| Plastic | @MonthYearExpire | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/Plastic/@MonthYearExpire |
| |-|-|-|- |
| Plastic | @CardNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/Plastic/@CardNumber |
| |-|-|-|- |
| Plastic | @CardSecurityCode | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/Plastic/@CardSecurityCode |
| |-|-|-|- |
| Plastic | @CardType | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/Plastic/@CardType |
| |-|-|-|- |
| Plastic | @IsCredit | [1..1] | /FinancialTransaction/Payer/Plastic/@IsCredit |
| |-|-|-Address | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/Payer/Address |
| |-|-|-|- |
| Address | @IsNonDomestic | [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/Address/@IsNonDomestic |
| |-|-|-|-AddressLine |
| Address/AddressLine |
| [0..5] | /FinancialTransaction/Payer/Address/AddressLine |
| |-|-|-|-City |
| Address/City |
| [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/Address/City |
| |-|-|-|-State |
| Address/State |
| [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/Address/State |
| |-|-|-|-PostalCode |
| Address/PostalCode |
| [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/Address/PostalCode |
| |-|-|-|-Country |
| Address/Country |
| [0..1] | /FinancialTransaction/Payer/Address/Country |
| |-|-Payee | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/Payee |
| |-|-|- |
| Payee | @AccountPartyType | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/@AccountPartyType |
| |-|-|- |
| Payee | @PartyIdentifier | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/@PartyIdentifier |
| |-|-|- |
| Payee | @PartyName | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/@PartyName |
| |-|-|-BankInfo | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/Payee/BankInfo |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @BankName | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/BankInfo/@BankName |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @RoutingNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/BankInfo/@RoutingNumber |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @AccountNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/BankInfo/@AccountNumber |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @CheckSerialNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/BankInfo/@CheckSerialNumber |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @BankAccountType | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/BankInfo/@BankAccountType |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @CheckMediumType | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/BankInfo/@CheckMediumType |
| |-|-|-|- |
| BankInfo | @IsNonDomestic | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/BankInfo/@IsNonDomestic |
| |-|-|-|-Image | [0..unbounded] |
|
|
| /FinancialTransaction/Payee/BankInfo/Image |
| |-|-|-|-|- |
| Image | @ID | [1..1] | /FinancialTransaction/Payee/BankInfo/Image/@ID |
| |-|-|-|-|- |
| Image | @FileName | [1..1] | /FinancialTransaction/Payee/BankInfo/Image/@FileName |
| |-|-|-Plastic | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/Payee/Plastic |
| |-|-|-|- |
| Plastic | @MonthYearExpire | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/Plastic/@MonthYearExpire |
| |-|-|-|- |
| Plastic | @CardNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/Plastic/@CardNumber |
| |-|-|-|- |
| Plastic | @CardSecurityCode | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/Plastic/@CardSecurityCode |
| |-|-|-|- |
| Plastic | @CardType | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/Plastic/@CardType |
| |-|-|-|- |
| Plastic | @IsCredit | [1..1] | /FinancialTransaction/Payee/Plastic/@IsCredit |
| |-|-|-Address | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/Payee/Address |
| |-|-|-|- |
| Address | @IsNonDomestic | [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/Address/@IsNonDomestic |
| |-|-|-|-AddressLine |
| Address/AddressLine |
| [0..5] | /FinancialTransaction/Payee/Address/AddressLine |
| |-|-|-|-City |
| Address/City |
| [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/Address/City |
| |-|-|-|-State |
| Address/State |
| [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/Address/State |
| |-|-|-|-PostalCode |
| Address/PostalCode |
| [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/Address/PostalCode |
| |-|-|-|-Country |
| Address/Country |
| [0..1] | /FinancialTransaction/Payee/Address/Country |
| |-|-Payment | [1..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/Payment |
| |-|-|- |
| Payment | @Amount | [1..1] | /FinancialTransaction/Payment/@Amount |
| |-|-Addenda | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/Addenda |
| |-|-|- |
| Addenda | @TotalCount | [0..1] | /FinancialTransaction/Addenda/@TotalCount |
| |-|-|-Addendum | [1..unbounded] |
|
|
| /FinancialTransaction/Addenda/Addendum |
| |-|-|-|- |
| Addendum | @ID | [1..1] | /FinancialTransaction/Addenda/Addendum/@ID |
| |-|-|-|- |
| Addendum | @EntryIdentifier | [1..1] | /FinancialTransaction/Addenda/Addendum/@EntryIdentifier |
| |-|-|-|- |
| Addendum | @TypeCode | [1..1] | /FinancialTransaction/Addenda/Addendum/@TypeCode |
| |-|-|-|- |
| Addendum | @PaymentRelatedInformation | [1..1] | /FinancialTransaction/Addenda/Addendum/@PaymentRelatedInformation |
| |-|-GovernmentDepositAccount | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/GovernmentDepositAccount |
| |-|-|- |
| GovernmentDepositAccount | @CashlinkAccountNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/GovernmentDepositAccount/@CashlinkAccountNumber |
| |-|-|- |
| GovernmentDepositAccount | @AccountKeyCode | [0..1] | /FinancialTransaction/GovernmentDepositAccount/@AccountKeyCode |
| |-|-|- |
| GovernmentDepositAccount | @CostCenterWorkUnitCode | [0..1] | /FinancialTransaction/GovernmentDepositAccount/@CostCenterWorkUnitCode |
| |-|-|- |
| GovernmentDepositAccount | @CustomerAccountsReceivableSystemNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/GovernmentDepositAccount/@CustomerAccountsReceivableSystemNumber |
| |-|-SummaryReference | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/SummaryReference |
| |-|-|- |
| SummaryReference | @SummaryDate | [1..1] | /FinancialTransaction/SummaryReference/@SummaryDate |
| |-|-|- |
| SummaryReference | @SummaryNumber | [1..1] | /FinancialTransaction/SummaryReference/@SummaryNumber |
| |-|-ReferenceGroups | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/ReferenceGroups |
| |-|-|-ReferenceGroup | [1..unbounded] |
|
|
| /FinancialTransaction/ReferenceGroups/ReferenceGroup |
| |-|-|-|- |
| ReferenceGroup | @ReferenceNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/ReferenceGroups/ReferenceGroup/@ReferenceNumber |
| |-|-|-|- |
| ReferenceGroup | @ReferenceName | [0..1] | /FinancialTransaction/ReferenceGroups/ReferenceGroup/@ReferenceName |
| |-|-|-|- |
| ReferenceGroup | @ReferenceCode | [0..1] | /FinancialTransaction/ReferenceGroups/ReferenceGroup/@ReferenceCode |
| |-|-|-|- |
| ReferenceGroup | @ReferenceText | [0..1] | /FinancialTransaction/ReferenceGroups/ReferenceGroup/@ReferenceText |
| |-|-|-|- |
| ReferenceGroup | @IsCurrentReference | [0..1] | /FinancialTransaction/ReferenceGroups/ReferenceGroup/@IsCurrentReference |
| |-|-AdjustmentDetail | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/AdjustmentDetail |
| |-|-|- |
| AdjustmentDetail | @AdjustmentReasonText | [0..1] | /FinancialTransaction/AdjustmentDetail/@AdjustmentReasonText |
| |-|-|- |
| AdjustmentDetail | @AdjustmentReasonCode | [0..1] | /FinancialTransaction/AdjustmentDetail/@AdjustmentReasonCode |
| |-|-OriginalSummaryReference | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/OriginalSummaryReference |
| |-|-|- |
| OriginalSummaryReference | @SummaryDate | [0..1] | /FinancialTransaction/OriginalSummaryReference/@SummaryDate |
| |-|-|- |
| OriginalSummaryReference | @SummaryNumber | [0..1] | /FinancialTransaction/OriginalSummaryReference/@SummaryNumber |
| |-|-TradingPartnerExtensions | [0..1] |
|
|
| /FinancialTransaction/TradingPartnerExtensions |
| |-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @ID | [0..1] | /FinancialTransaction/TradingPartnerExtensions/@ID |
| |-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @TotalCount | [0..1] | /FinancialTransaction/TradingPartnerExtensions/@TotalCount |
| |-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @IsProgramData | [0..1] | /FinancialTransaction/TradingPartnerExtensions/@IsProgramData |
| |-|-|-TradingPartnerExtension | [0..unbounded] |
|
|
| /FinancialTransaction/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension |
| |-|-|-|- |
| * |
| [*] | /FinancialTransaction/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/* |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @* | [*] | /FinancialTransaction/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@* |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @ID | [0..1] | /FinancialTransaction/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@ID |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @HasPrivacyData | [0..1] | /FinancialTransaction/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@HasPrivacyData |