| Name | GroupRepeatability | ElementName | AttributeName | Use | Path |
|---|
| |-AccountClassification | [1..1] |
|
|
| /AccountClassification |
| |-|- |
| AccountClassification | @ID | [1..1] | /AccountClassification/@ID |
| |-|- |
| AccountClassification | @TaxClassCode | [0..1] | /AccountClassification/@TaxClassCode |
| |-|- |
| AccountClassification | @TreasuryAccountSymbolText | [0..1] | /AccountClassification/@TreasuryAccountSymbolText |
| |-|- |
| AccountClassification | @IsCredit | [0..1] | /AccountClassification/@IsCredit |
| |-|-TreasuryAccountSymbol | [0..1] |
|
|
| /AccountClassification/TreasuryAccountSymbol |
| |-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-levelPrefixCode | [0..1] | /AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-levelPrefixCode |
| |-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AllocationTransferAgencyIdentifier | [0..1] | /AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@AllocationTransferAgencyIdentifier |
| |-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AgencyIdentifier | [1..1] | /AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@AgencyIdentifier |
| |-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @BeginningPeriodOfAvailability | [0..1] | /AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@BeginningPeriodOfAvailability |
| |-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @EndingPeriodOfAvailability | [0..1] | /AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@EndingPeriodOfAvailability |
| |-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AvailabilityTypeCode | [0..1] | /AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@AvailabilityTypeCode |
| |-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @MainAccountCode | [1..1] | /AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@MainAccountCode |
| |-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-accountCode | [1..1] | /AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-accountCode |
| |-|-BusinessEventType | [0..1] |
|
|
| /AccountClassification/BusinessEventType |
| |-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeCode | [1..1] | /AccountClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeCode |
| |-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeName | [0..1] | /AccountClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeName |
| |-|-Ckey | [0..1] |
|
|
| /AccountClassification/Ckey |
| |-|-|- |
| Ckey | @ClassName | [1..1] | /AccountClassification/Ckey/@ClassName |
| |-|-|- |
| Ckey | @ClassValue | [1..1] | /AccountClassification/Ckey/@ClassValue |
| |-|-Classification | [1..1] |
|
|
| /AccountClassification/Classification |
| |-|-|- |
| Classification | @Amount | [1..1] | /AccountClassification/Classification/@Amount |
| |-|-TradingPartnerExtensions | [0..1] |
|
|
| /AccountClassification/TradingPartnerExtensions |
| |-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @ID | [0..1] | /AccountClassification/TradingPartnerExtensions/@ID |
| |-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @TotalCount | [0..1] | /AccountClassification/TradingPartnerExtensions/@TotalCount |
| |-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @IsProgramData | [0..1] | /AccountClassification/TradingPartnerExtensions/@IsProgramData |
| |-|-|-TradingPartnerExtension | [0..unbounded] |
|
|
| /AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension |
| |-|-|-|- |
| * |
| [*] | /AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/* |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @* | [*] | /AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@* |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @ID | [0..1] | /AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@ID |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @HasPrivacyData | [0..1] | /AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@HasPrivacyData |