| Name | GroupRepeatability | ElementName | AttributeName | Use | Path |
|---|
| |-SameDayPayment | [1..1] |
|
|
| /SameDayPayment |
| |-|- |
| SameDayPayment | @PayeeIdentifier | [1..1] | /SameDayPayment/@PayeeIdentifier |
| |-|- |
| SameDayPayment | @IsTOP_Offset | [1..1] | /SameDayPayment/@IsTOP_Offset |
| |-|- |
| SameDayPayment | @PartyName | [0..1] | /SameDayPayment/@PartyName |
| |-|- |
| SameDayPayment | @FedwireTypeCode | [1..1] | /SameDayPayment/@FedwireTypeCode |
| |-|- |
| SameDayPayment | @FedwireProductCode | [1..1] | /SameDayPayment/@FedwireProductCode |
| |-|- |
| SameDayPayment | @PaymentReference | [0..1] | /SameDayPayment/@PaymentReference |
| |-|-AccountClassification | [0..100] |
|
|
| /SameDayPayment/AccountClassification |
| |-|-|- |
| AccountClassification | @ID | [1..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/@ID |
| |-|-|- |
| AccountClassification | @TaxClassCode | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/@TaxClassCode |
| |-|-|- |
| AccountClassification | @TreasuryAccountSymbolText | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/@TreasuryAccountSymbolText |
| |-|-|- |
| AccountClassification | @IsCredit | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/@IsCredit |
| |-|-|-TreasuryAccountSymbol | [0..1] |
|
|
| /SameDayPayment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-levelPrefixCode | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-levelPrefixCode |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AllocationTransferAgencyIdentifier | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@AllocationTransferAgencyIdentifier |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AgencyIdentifier | [1..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@AgencyIdentifier |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @BeginningPeriodOfAvailability | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@BeginningPeriodOfAvailability |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @EndingPeriodOfAvailability | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@EndingPeriodOfAvailability |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AvailabilityTypeCode | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@AvailabilityTypeCode |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @MainAccountCode | [1..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@MainAccountCode |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-accountCode | [1..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-accountCode |
| |-|-|-BusinessEventType | [0..1] |
|
|
| /SameDayPayment/AccountClassification/BusinessEventType |
| |-|-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeCode | [1..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeCode |
| |-|-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeName | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeName |
| |-|-|-Ckey | [0..1] |
|
|
| /SameDayPayment/AccountClassification/Ckey |
| |-|-|-|- |
| Ckey | @ClassName | [1..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/Ckey/@ClassName |
| |-|-|-|- |
| Ckey | @ClassValue | [1..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/Ckey/@ClassValue |
| |-|-|-Classification | [1..1] |
|
|
| /SameDayPayment/AccountClassification/Classification |
| |-|-|-|- |
| Classification | @Amount | [1..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/Classification/@Amount |
| |-|-|-TradingPartnerExtensions | [0..1] |
|
|
| /SameDayPayment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @ID | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/@ID |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @TotalCount | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/@TotalCount |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @IsProgramData | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/@IsProgramData |
| |-|-|-|-TradingPartnerExtension | [0..unbounded] |
|
|
| /SameDayPayment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension |
| |-|-|-|-|- |
| * |
| [*] | /SameDayPayment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/* |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @* | [*] | /SameDayPayment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@* |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @ID | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@ID |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @HasPrivacyData | [0..1] | /SameDayPayment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@HasPrivacyData |
| |-|-Payment | [1..1] |
|
|
| /SameDayPayment/Payment |
| |-|-|- |
| Payment | @Amount | [1..1] | /SameDayPayment/Payment/@Amount |
| |-|-SameDayPaymentPayeeBankInfo | [1..1] |
|
|
| /SameDayPayment/SameDayPaymentPayeeBankInfo |
| |-|-|- |
| SameDayPaymentPayeeBankInfo | @BankName | [0..1] | /SameDayPayment/SameDayPaymentPayeeBankInfo/@BankName |
| |-|-|- |
| SameDayPaymentPayeeBankInfo | @RoutingNumber | [1..1] | /SameDayPayment/SameDayPaymentPayeeBankInfo/@RoutingNumber |
| |-|-|- |
| SameDayPaymentPayeeBankInfo | @AccountNumber | [0..1] | /SameDayPayment/SameDayPaymentPayeeBankInfo/@AccountNumber |
| |-|-BeneficiaryBankRemarks |
| SameDayPayment/BeneficiaryBankRemarks |
| [0..1] | /SameDayPayment/BeneficiaryBankRemarks |
| |-|-PaymentRemarks | [0..1] |
|
|
| /SameDayPayment/PaymentRemarks |
| |-|-|-PaymentRemark |
| PaymentRemarks/PaymentRemark |
| [1..2] | /SameDayPayment/PaymentRemarks/PaymentRemark |