| Name | GroupRepeatability | ElementName | AttributeName | Use | Path |
|---|
| |-ACH_Payments | [1..1] |
|
|
| /ACH_Payments |
| |-|- |
| ACH_Payments | @PaymentTypeCode | [1..1] | /ACH_Payments/@PaymentTypeCode |
| |-|- |
| ACH_Payments | @StandardEntryClassCode | [1..1] | /ACH_Payments/@StandardEntryClassCode |
| |-|-ACH_Payment | [1..60] |
|
|
| /ACH_Payments/ACH_Payment |
| |-|-|- |
| ACH_Payment | @PayeeIdentifier | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/@PayeeIdentifier |
| |-|-|- |
| ACH_Payment | @IsTOP_Offset | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/@IsTOP_Offset |
| |-|-|- |
| ACH_Payment | @PartyName | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/@PartyName |
| |-|-|- |
| ACH_Payment | @IsSalaryAllotment | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/@IsSalaryAllotment |
| |-|-|-AccountClassification | [1..100] |
|
|
| /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification |
| |-|-|-|- |
| AccountClassification | @ID | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/@ID |
| |-|-|-|- |
| AccountClassification | @TaxClassCode | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/@TaxClassCode |
| |-|-|-|- |
| AccountClassification | @TreasuryAccountSymbolText | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/@TreasuryAccountSymbolText |
| |-|-|-|- |
| AccountClassification | @IsCredit | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/@IsCredit |
| |-|-|-|-TreasuryAccountSymbol | [0..1] |
|
|
| /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-levelPrefixCode | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-levelPrefixCode |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AllocationTransferAgencyIdentifier | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@AllocationTransferAgencyIdentifier |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AgencyIdentifier | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@AgencyIdentifier |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @BeginningPeriodOfAvailability | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@BeginningPeriodOfAvailability |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @EndingPeriodOfAvailability | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@EndingPeriodOfAvailability |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AvailabilityTypeCode | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@AvailabilityTypeCode |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @MainAccountCode | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@MainAccountCode |
| |-|-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-accountCode | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-accountCode |
| |-|-|-|-BusinessEventType | [0..1] |
|
|
| /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/BusinessEventType |
| |-|-|-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeCode | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeCode |
| |-|-|-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeName | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeName |
| |-|-|-|-Ckey | [0..1] |
|
|
| /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/Ckey |
| |-|-|-|-|- |
| Ckey | @ClassName | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/Ckey/@ClassName |
| |-|-|-|-|- |
| Ckey | @ClassValue | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/Ckey/@ClassValue |
| |-|-|-|-Classification | [1..1] |
|
|
| /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/Classification |
| |-|-|-|-|- |
| Classification | @Amount | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/Classification/@Amount |
| |-|-|-|-TradingPartnerExtensions | [0..1] |
|
|
| /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @ID | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/@ID |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @TotalCount | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/@TotalCount |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @IsProgramData | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/@IsProgramData |
| |-|-|-|-|-TradingPartnerExtension | [0..unbounded] |
|
|
| /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension |
| |-|-|-|-|-|- |
| * |
| [*] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/* |
| |-|-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @* | [*] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@* |
| |-|-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @ID | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@ID |
| |-|-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @HasPrivacyData | [0..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/AccountClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@HasPrivacyData |
| |-|-|-Payment | [1..1] |
|
|
| /ACH_Payments/ACH_Payment/Payment |
| |-|-|-|- |
| Payment | @Amount | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/Payment/@Amount |
| |-|-|-ACH_PayeeBankInfo | [1..1] |
|
|
| /ACH_Payments/ACH_Payment/ACH_PayeeBankInfo |
| |-|-|-|- |
| ACH_PayeeBankInfo | @RoutingNumber | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/ACH_PayeeBankInfo/@RoutingNumber |
| |-|-|-|- |
| ACH_PayeeBankInfo | @AccountNumber | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/ACH_PayeeBankInfo/@AccountNumber |
| |-|-|-|- |
| ACH_PayeeBankInfo | @BankAccountType | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/ACH_PayeeBankInfo/@BankAccountType |
| |-|-|-PaymentAddendum | [0..1] |
|
|
| /ACH_Payments/ACH_Payment/PaymentAddendum |
| |-|-|-|- |
| PaymentAddendum | @PaymentRelatedInformation | [1..1] | /ACH_Payments/ACH_Payment/PaymentAddendum/@PaymentRelatedInformation |