| Name | GroupRepeatability | ElementName | AttributeName | Use | Path |
|---|
| |-PaymentReportingClassifications | [1..1] |
|
|
| /PaymentReportingClassifications |
| |-|-PaymentReportingClassification | [1..unbounded] |
|
|
| /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification |
| |-|-|- |
| PaymentReportingClassification | @ID | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/@ID |
| |-|-|- |
| PaymentReportingClassification | @CheckDigitNumber | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/@CheckDigitNumber |
| |-|-|- |
| PaymentReportingClassification | @IsCredit | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/@IsCredit |
| |-|-|- |
| PaymentReportingClassification | @ConfirmationDate | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/@ConfirmationDate |
| |-|-|- |
| PaymentReportingClassification | @PaymentDocumentTypeCode | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/@PaymentDocumentTypeCode |
| |-|-|- |
| PaymentReportingClassification | @BeginSerialNumber | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/@BeginSerialNumber |
| |-|-|- |
| PaymentReportingClassification | @EndSerialNumber | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/@EndSerialNumber |
| |-|-|- |
| PaymentReportingClassification | @CheckSymbol | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/@CheckSymbol |
| |-|-|- |
| PaymentReportingClassification | @IsTOP_Offset | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/@IsTOP_Offset |
| |-|-|-TreasuryAccountSymbol | [0..1] |
|
|
| /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TreasuryAccountSymbol |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-levelPrefixCode | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-levelPrefixCode |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AllocationTransferAgencyIdentifier | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@AllocationTransferAgencyIdentifier |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AgencyIdentifier | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@AgencyIdentifier |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @BeginningPeriodOfAvailability | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@BeginningPeriodOfAvailability |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @EndingPeriodOfAvailability | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@EndingPeriodOfAvailability |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AvailabilityTypeCode | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@AvailabilityTypeCode |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @MainAccountCode | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@MainAccountCode |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-accountCode | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-accountCode |
| |-|-|-BusinessEventType | [0..1] |
|
|
| /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/BusinessEventType |
| |-|-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeCode | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeCode |
| |-|-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeName | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeName |
| |-|-|-Ckey | [0..1] |
|
|
| /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/Ckey |
| |-|-|-|- |
| Ckey | @ClassName | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/Ckey/@ClassName |
| |-|-|-|- |
| Ckey | @ClassValue | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/Ckey/@ClassValue |
| |-|-|-Classification | [1..1] |
|
|
| /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/Classification |
| |-|-|-|- |
| Classification | @Amount | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/Classification/@Amount |
| |-|-|-TradingPartnerExtensions | [0..1] |
|
|
| /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TradingPartnerExtensions |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @ID | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TradingPartnerExtensions/@ID |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @TotalCount | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TradingPartnerExtensions/@TotalCount |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @IsProgramData | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TradingPartnerExtensions/@IsProgramData |
| |-|-|-|-TradingPartnerExtension | [0..unbounded] |
|
|
| /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension |
| |-|-|-|-|- |
| * |
| [*] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/* |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @* | [*] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@* |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @ID | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@ID |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @HasPrivacyData | [0..1] | /PaymentReportingClassifications/PaymentReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@HasPrivacyData |
| |-|-SummarySchedule | [1..1] |
|
|
| /PaymentReportingClassifications/SummarySchedule |
| |-|-|- |
| SummarySchedule | @ScheduleNumber | [1..1] | /PaymentReportingClassifications/SummarySchedule/@ScheduleNumber |