| Name | GroupRepeatability | ElementName | AttributeName | Use | Path |
|---|
| |-CollectionReportingClassifications | [1..1] |
|
|
| /CollectionReportingClassifications |
| |-|-CollectionReportingClassification | [1..unbounded] |
|
|
| /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification |
| |-|-|- |
| CollectionReportingClassification | @ID | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/@ID |
| |-|-|- |
| CollectionReportingClassification | @CheckDigitNumber | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/@CheckDigitNumber |
| |-|-|- |
| CollectionReportingClassification | @IsCredit | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/@IsCredit |
| |-|-|- |
| CollectionReportingClassification | @SummaryReportLocation | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/@SummaryReportLocation |
| |-|-|- |
| CollectionReportingClassification | @SendingTradingPartnerIdentifier | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/@SendingTradingPartnerIdentifier |
| |-|-|-TreasuryAccountSymbol | [0..1] |
|
|
| /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-levelPrefixCode | [0..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-levelPrefixCode |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AllocationTransferAgencyIdentifier | [0..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@AllocationTransferAgencyIdentifier |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AgencyIdentifier | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@AgencyIdentifier |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @BeginningPeriodOfAvailability | [0..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@BeginningPeriodOfAvailability |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @EndingPeriodOfAvailability | [0..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@EndingPeriodOfAvailability |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @AvailabilityTypeCode | [0..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@AvailabilityTypeCode |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @MainAccountCode | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@MainAccountCode |
| |-|-|-|- |
| TreasuryAccountSymbol | @Sub-accountCode | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TreasuryAccountSymbol/@Sub-accountCode |
| |-|-|-BusinessEventType | [0..1] |
|
|
| /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/BusinessEventType |
| |-|-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeCode | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeCode |
| |-|-|-|- |
| BusinessEventType | @BusinessEventTypeName | [0..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/BusinessEventType/@BusinessEventTypeName |
| |-|-|-Ckey | [0..1] |
|
|
| /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/Ckey |
| |-|-|-|- |
| Ckey | @ClassName | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/Ckey/@ClassName |
| |-|-|-|- |
| Ckey | @ClassValue | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/Ckey/@ClassValue |
| |-|-|-Classification | [1..1] |
|
|
| /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/Classification |
| |-|-|-|- |
| Classification | @Amount | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/Classification/@Amount |
| |-|-|-TradingPartnerExtensions | [0..1] |
|
|
| /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @ID | [0..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/@ID |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @TotalCount | [0..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/@TotalCount |
| |-|-|-|- |
| TradingPartnerExtensions | @IsProgramData | [0..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/@IsProgramData |
| |-|-|-|-TradingPartnerExtension | [0..unbounded] |
|
|
| /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension |
| |-|-|-|-|- |
| * |
| [*] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/* |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @* | [*] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@* |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @ID | [0..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@ID |
| |-|-|-|-|- |
| TradingPartnerExtension | @HasPrivacyData | [0..1] | /CollectionReportingClassifications/CollectionReportingClassification/TradingPartnerExtensions/TradingPartnerExtension/@HasPrivacyData |
| |-|-SummaryBankInfo | [1..1] |
|
|
| /CollectionReportingClassifications/SummaryBankInfo |
| |-|-|- |
| SummaryBankInfo | @RoutingNumber | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/SummaryBankInfo/@RoutingNumber |
| |-|-SummaryReference | [1..1] |
|
|
| /CollectionReportingClassifications/SummaryReference |
| |-|-|- |
| SummaryReference | @SummaryDate | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/SummaryReference/@SummaryDate |
| |-|-|- |
| SummaryReference | @SummaryNumber | [1..1] | /CollectionReportingClassifications/SummaryReference/@SummaryNumber |