FMS Web site bannerFMS Programs Banner Tab Read FMS Web site privacy policy Skip to Main Content Department of the Treasury Web site FMS Programs Main Page
 

transparent spacer graphicFMS Hometransparent spacer graphicFAQ'stransparent spacer graphicTraining & Eventstransparent spacer graphicPublicationstransparent spacer graphicProgramstransparent spacer graphicAbout FMStransparent spacer graphicA-Z Indextransparent spacer graphicNavigation Helptransparent spacer graphic

   
 
     arrow pointing right Advanced Search | RSSXML | Subscribe | Contact FMS Skip secondary navigation
  spacer graphic

Cash Management Improvement Act (CMIA)

Interest Rates for State Fiscal Year 1997

FY 1997 Interest Rates

Other Fiscal Years



April 1, 1996 - March 31, 1997
Auction Date 13-Week Rate Auction Date 13-Week Rate
Apr 01 96 = 5.21% Sep 30 96 = 5.14%
Apr 08 96 = 5.16% Oct 07 96 = 5.09%
Apr 15 96 = 5.00% Oct 15 96 = 5.14%
Apr 22 96 = 5.10 % Oct 21 96 = 5.14%
Apr 29 96 = 5.13% Oct 28 96 = 5.18%
May 06 96 = 5.16% Nov 04 96 = 5.18%
May 13 96 = 5.16% Nov 12 96 = 5.16%
May 20 96 = 5.16% Nov 18 96 = 5.16%
May 28 96 = 5.16% Nov 25 96 = 5.16%
Jun 03 96 = 5.23% Dec 02 96 = 5.11%
Jun 10 96 = 5.30% Dec 09 96 = 4.96%
Jun 17 96 = 5.22% Dec 16 96 = 4.88%
Jun 24 96 = 5.24% Dec 23 96 = 5.05%
Jul 01 96 = 5.26% Dec 30 96 = 5.22 %
Jul 08 96 = 5.35% Jan 06 97 = 5.16%
Jul 15 96 = 5.33% Jan 13 97 = 5.18%
Jul 22 96 = 5.28% Jan 21 97 = 5.16%
Jul 29 96 = 5.34% Jan 27 97 = 5.20%
Aug 05 96 = 5.22% Feb 03 97 = 5.13%
Aug 12 96 = 5.18% Feb 10 97 = 5.16%
Aug 19 96 = 5.20% Feb 18 97 = 5.11%
Aug 26 96 = 5.21 % Feb 24 97 = 5.14%
Sep 03 96 = 5.33% Mar 03 97 = 5.24%
Sep 09 96 = 5.31% Mar 10 97 = 5.20%
Sep 16 96 = 5.21% Mar 17 97 = 5.27%
Sep 23 96 = 5.32% Mar 24 97 = 5.41%



July 1, 1996 - June 30, 1997
Auction Date 13-Week Rate Auction Date 13-Week Rate
Jul 01 96 = 5.26% Dec 30 96 = 5.22 %
Jul 08 96 = 5.35 % Jan 06 97 = 5.16%
Jul 15 96 = 5.33% Jan 13 97 = 5.18%
Jul 22 96 = 5.28 % Jan 21 97 = 5.16%
Jul 29 96 = 5.34% Jan 27 97 = 5.20%
Aug 05 96 = 5.22% Feb 03 97 = 5.13%
Aug 12 96 = 5.18% Feb 10 97 = 5.16%
Aug 19 96 = 5.20% Feb 18 97 = 5.11%
Aug 26 96 = 5.21% Feb 24 97 = 5.14%
Sep 03 96 = 5.33% Mar 03 97 = 5.24%
Sep 09 96 = 5.31% Mar 10 97 = 5.20%
Sep 16 96 = 5.21% Mar 17 97 = 5.27%
Sep 23 96 = 5.32% Mar 24 97 = 5.41%
Sep 30 96 = 5.14% Mar 31 97 = 5.32 %
Oct 07 96 = 5.09% Apr 07 97 = 5.28%
Oct 15 96 = 5.14% Apr 14 97 = 5.29%
Oct 21 96 = 5.14% Apr 21 97 = 5.35%
Oct 28 96 = 5.18% Apr 28 97 = 5.36%
Nov 04 96 = 5.18% May 05 97 = 5.28%
Nov 12 96 = 5.16% May 12 97 = 5.22%
Nov 18 96 = 5.16% May 19 97 = 5.31%
Nov 25 96 = 5.16% May 27 97 = 5.16%
Dec 02 96 = 5.11% Jun 02 97 = 5.06%
Dec 09 96 = 4.96% Jun 09 97 = 5.07%
Dec 16 96 = 4.88% Jun 16 97 = 5.01%
Dec 23 96 = 5.05% Jun 23 97 = 5.07%



September 1, 1996 - August 31, 1997
Auction Date 13-Week Rate Auction Date 13-Week Rate
Sep 03 96 = 5.33% Mar 03 97 = 5.24%
Sep 09 96 = 5.31% Mar 10 97 = 5.20%
Sep 16 96 = 5.21% Mar 17 97 = 5.27%
Sep 23 96 = 5.32% Mar 24 97 = 5.41%
Sep 30 96 = 5.14% Mar 31 97 = 5.32%
Oct 07 96 = 5.09% Apr 07 97 = 5.28%
Oct 15 96 = 5.14% Apr 14 97 = 5.29%
Oct 21 96 = 5.14% Apr 21 97 = 5.35%
Oct 28 96 = 5.18% Apr 28 97 = 5.36%
Nov 04 96 = 5.18% May 05 97 = 5.28%
Nov 12 96 = 5.16% May 12 97 = 5.22%
Nov 18 96 = 5.16% May 19 97 = 5.31%
Nov 25 96 = 5.16% May 27 97 = 5.16%
Dec 02 96 = 5.11% Jun 02 97 = 5.06%
Dec 09 96 = 4.96% Jun 09 97 = 5.07 %
Dec 16 96 = 4.88% Jun 16 97 = 5.01%
Dec 23 96 = 5.05% Jun 23 97 = 5.07%
Dec 30 96 = 5.22% Jun 30 97 = 5.26%
Jan 06 97 = 5.16% Jul 07 97 = 5.10%
Jan 13 97 = 5.18% Jul 14 97 = 5.19%
Jan 21 97 = 5.16% Jul 21 97 = 5.25%
Jan 27 97 = 5.20 % Jul 28 97 = 5.26%
Feb 03 97 = 5.13% Aug 04 97 = 5.29%
Feb 10 97 = 5.16% Aug 11 97 = 5.31%
Feb 18 97 = 5.11% Aug 18 97 = 5.22%
Feb 24 97 = 5.14% Aug 25 97 = 5.26%



October 1, 1996 - September 30, 1997
Auction Date 13-Week Rate Auction Date 13-Week Rate
Oct 07 96 = 5.09% Apr 07 97 = 5.28%
Oct 15 96 = 5.14% Apr 14 97 = 5.29 %
Oct 21 96 = 5.14% Apr 21 97 = 5.35%
Oct 28 96 = 5.18% Apr 28 97 = 5.36%
Nov 04 96 = 5.18% May 05 97 = 5.28%
Nov 12 96 = 5.16% May 12 97 = 5.22%
Nov 18 96 = 5.16% May 19 97 = 5.31%
Nov 25 96 = 5.16% May 27 97 = 5.16%
Dec 02 96 = 5.11% Jun 02 97 = 5.06%
Dec 09 96 = 4.96% Jun 09 97 = 5.07%
Dec 16 96 = 4.88% Jun 16 97 = 5.01%
Dec 23 96 = 5.05% Jun 23 97 = 5.07%
Dec 30 96 = 5.22% Jun 30 97 = 5.26%
Jan 06 97 = 5.16% Jul 07 97 = 5.10%
Jan 13 97 = 5.18% Jul 14 97 = 5.19 %
Jan 21 97 = 5.16% Jul 21 97 = 5.25%
Jan 27 97 = 5.20% Jul 28 97 = 5.26%
Feb 03 97 = 5.13% Aug 04 97 = 5.29%
Feb 10 97 = 5.16% Aug 11 97 = 5.31%
Feb 18 97 = 5.11% Aug 18 97 = 5.22%
Feb 24 97 = 5.14% Aug 25 97 = 5.26%
Mar 03 97 = 5.24 % Sep 02 97 = 5.21%
Mar 10 97 = 5.20% Sep 08 97 = 5.14%
Mar 17 97 = 5.27% Sep 15 97 = 5.04%
Mar 24 97 = 5.41% Sep 22 97 = 5.03%
Mar 31 97 = 5.32% Sep 29 97 = 5.06%


   Last Updated:  November 08, 2012

Accessibility
FMS Privacy Policy
Web Site Inventory &
Publication Schedule
E-Government
Open Government
Freedom of
Information Act
Information
Quality Act
Link to Treasury Department Web Site. Link will open a new browser window. Link to Treasury No Fear Act Page. Link will open a new browser window. Link to Recovery.gov: Your Money At Work. Link will open a new browser window. Link to Regulations.gov. Link will open a new browser window. Link to USA.gov. Link will open a new browser window.